Produkt Information
PET-Band wird als Alternative zum Stahlband eingesetzt. Mit diesen Bändern werden ebenfalls hohe Festigkeiten bei geringer Dehnung erzielt. Dabei sind sie leichter, bergen weniger Verletzungsrisiken bei der Anwendung und sind rostfrei. Die geprägten oder glatten Bänder aus PET werden in grün oder auf Wunsch auch in anderen Farben mit individuellem Text oder einem Logo angeboten.
Bedrucktes Band
Bedrucktes Umreifungsband erhalten Sie ab einer Bandbreite von 9 mm. Die Höhe des Textes oder des Logos wird mind. 2mm weniger als die Breite des Umreifungsbandes betragen.
Standard-Bandfarben sind: weiß, schwarz und blau. Bedruckungsfarben sind schwarz, grün, rot, blau, und dunkelblau.
Bruchlast, N | Bruchlast, kgf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Stärke | glatt | geprägt | glatt | geprägt | geprägt | glatt | geprägt | glatt | geprägt | geprägt |
9,2 | 0,6 | 2305 | 2060 | 2450 | 2205 | 1865 | 235 | 210 | 250 | 225 | 190 |
11,0 | 0,6 | 2795 | 2450 | 2895 | 2650 | 2205 | 285 | 250 | 295 | 270 | 225 |
11,0 | 0,76 | 3530 | 3140 | 3680 | 3385 | 2795 | 360 | 320 | 375 | 345 | 285 |
12,0 | 0,55 | 2795 | 2450 | 2895 | 2650 | 2205 | 285 | 250 | 295 | 270 | 225 |
12,0 | 0,6 | 3040 | 2700 | 3190 | 2895 | 2400 | 310 | 275 | 325 | 295 | 245 |
12,5 | 0,6 | 3190 | 2795 | 3335 | 3040 | 2500 | 325 | 285 | 340 | 310 | 255 |
12,0 | 0,7 | 3530 | 3140 | 3730 | 3385 | 2795 | 360 | 320 | 380 | 345 | 285 |
12,0 | 0,8 | 4070 | 3580 | 4220 | 3875 | 3190 | 415 | 365 | 430 | 395 | 325 |
12,0 | 0,9 | 4560 | 4020 | 4760 | 4365 | 3580 | 465 | 410 | 485 | 445 | 365 |
15,5 | 0,6 | 3925 | 3485 | 4120 | 3730 | 3090 | 400 | 355 | 420 | 380 | 315 |
15,5 | 0,7 | 4560 | 4020 | 4805 | 4365 | 3630 | 465 | 410 | 490 | 445 | 370 |
15,5 | 0,8 | 5250 | 4610 | 5495 | 5000 | 4120 | 535 | 470 | 560 | 510 | 420 |
15,5 | 0,89 | 5835 | 5150 | 6080 | 5545 | 4610 | 595 | 525 | 620 | 565 | 470 |
16,0 | 0,8 | 5395 | 4760 | 5640 | 5150 | 4265 | 550 | 485 | 575 | 525 | 435 |
16,0 | 1,0 | 6770 | 5985 | 7065 | 6425 | 5345 | 690 | 610 | 720 | 655 | 545 |
19,0 | 0,8 | 6425 | 5690 | 6720 | 6130 | 5050 | 655 | 580 | 685 | 625 | 515 |
19,0 | 1,0 | 7995 | 7065 | 8390 | 7650 | 6325 | 815 | 720 | 855 | 780 | 645 |
19,0 | 1,27 | 10200 | 8975 | 10645 | 11035 | 8045 | 1040 | 915 | 1085 | 990 | 820 |
25,0 | 1,0 | 10545 | 9320 | 11035 | 10055 | 8340 | 1075 | 950 | 1125 | 1025 | 850 |
25,0 | 1,27 | 13390 | 11820 | 14030 | 12755 | 10595 | 1365 | 1205 | 1430 | 1300 | 1080 |
25,0 | 1,3 | 13735 | 12115 | 14370 | 13095 | 10840 | 1400 | 1235 | 1465 | 1335 | 1105 |
32 | 1,27 | 17170 | 15155 | 17950 | 16335 | 13540 | 1750 | 1545 | 1830 | 1665 | 1380 |
Anfrageformular: