Produkt Information
Deckelhefter a.560PN |
|||
Technische Daten |
Dokumente: |
||
Artikelnummer: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Länge: | 404 mm | 15.9 in. | |
Breite: | 104 mm | 4.1 in. | |
Höhe: | 205 mm | 8.1 in. | |
Gewicht: | 1,8 kg. | 4 lbs. | |
Magazinkapazität: | 100 Klammern | ||
Klammerschenkellänge: | 15 – 18 mm | 5/8 – 3/4 in. | |
Maximaldruck: | 8 bar | 116 psi | |
Empfohlener Arbeitsdruck: | 5 – 6 bar | 70 – 90 psi | |
Luftverbrauch pro Eintreibungsvorgang bei 6 bar Betriebsdruck: | 0,95 Liter | ||
Schmierung: | Ja | ||
CE-Kennzeichnung: | Ja | ||
Geräuschemissionen gemäß: | EN 12549 | ||
Maximaler A-Messflächen-Impulsschalldruckpegel: | 84 dB | ||
Maximaler A-Impulsschalleistungspegel: | 89 dB | ||
Vibrationsstärke: | Der Vibrationswert liegt unter der in der Konformitätserklärung EN 792-13 angegebenen Grenze, gemessen nach ISO 8662-11. | ||
Befestigungselemente: | JK560-15K JK560-18K |
![]() ![]() |
|
Anwendung: | Deckelheftungen Transportverpackungen |
Anfrageformular: